50 quattro
Cilindrata • cm3 | - |
Alimentazione | elettrica |
Emissioni CO2 • g/Km | 0 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 158(215) |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 190 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 6,8 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 0 |
Base | 73.200 € |
EVO | 76.150 € |
BUSINESS | 78.400 € |
S-Line edition | 80.300 € |
55 quattro
Cilindrata • cm3 | - |
Alimentazione | elettrica |
Emissioni CO2 • g/Km | 0 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 158(215) |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 200 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 5,7 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 0 |
Base | 85.950 € |
Business Fast |
90.600 € |
S-Line edition | 92.500 € |
Nelle bi-fuel GPL o metano, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati con l'alimentazione a gas.
Nelle ibride, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati a livello globale.
I prezzi sono "Chiavi in mano" (forniti dalla Casa, comprensivi di IVA e messa in strada), IPT esclusa.