35 TDI S-Tronic Business
Cilindrata • cm3 | 1968 |
Alimentazione | ibrida/diesel |
Emissioni CO2 • g/Km | 109 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 120 (163)/4200 |
Trazione | anteriore |
Velocità massima • Km/h | 224 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 9,3 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 4,6 - 3,9 - 4,2 |
Base | 52.750 € |
Plus | 56.250 € |
Sport | 58.500 € |
Design | 59.000 € |
40 TDI S-Tronic Business
Cilindrata • cm3 | 1968 |
Alimentazione | ibrida/diesel |
Emissioni CO2 • g/Km | 120 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 150 (204)/4200 |
Trazione | anteriore |
Velocità massima • Km/h | 246 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 8,1 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 5,6 - 4,2 - 4,6 |
Base | 54.850 € |
Plus | 58.350 € |
Sport | 60.600 € |
Design | 61.000 € |
40 TDI quattro S-Tronic Business
Cilindrata • cm3 | 1968 |
Alimentazione | ibrida/diesel |
Emissioni CO2 • g/Km | 118 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 150 (204)/4200 |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 246 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 7,6 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 4,8 - 4,3 - 4,5 |
Base | 57.750 € |
Plus | 61.250 € |
Sport | 63.500 € |
Design | 64.000 € |
45 TDI quattro Tiptronic Business
Cilindrata • cm3 | 2967 |
Alimentazione | ibrida/diesel |
Emissioni CO2 • g/Km | 147 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 170 (231)/4750 |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 250 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 6,3 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 6,3 - 5,3 - 5,6 |
Base | 62.100 € |
Plus | 65.600 € |
Sport | 67.550 € |
Design | 68.350 € |
50 TDI quattro Tiptronic Business
Cilindrata • cm3 | 2967 |
Alimentazione | ibrida/diesel |
Emissioni CO2 • g/Km | 147 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 210 (286)/4000 |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 250 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 5,5 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 6,2 - 5,3 - 5,6 |
Base | 63.550 € |
Plus | 66.350 € |
Sport | 68.350 € |
Design | 69.250 € |
45 TFSI S-Tronic Business
Cilindrata • cm3 | 1984 |
Alimentazione | ibrida/benzina |
Emissioni CO2 • g/Km | 145 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 180 (245)/6500 |
Trazione | anteriore |
Velocità massima • Km/h | 250 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 6,8 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 7,9 - 5,5 - 6,3 |
Base | 59.450 € |
Plus | 62.250 € |
Sport | 64.250 € |
Design | 65.150 € |
45 TFSI quattro S-Tronic Business
Cilindrata • cm3 | 1984 |
Alimentazione | ibrida/benzina |
Emissioni CO2 • g/Km | 153 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 180 (245)/6500 |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 250 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 6,0 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 8,4 - 5,7 - 6,7 |
Base | 62.350 € |
Plus | 65.150 € |
Sport | 67.150 € |
Design | 68.050 € |
55 TFSI quattro S-Tronic Business
Cilindrata • cm3 | 2995 |
Alimentazione | ibrida/benzina |
Emissioni CO2 • g/Km | 161 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 250 (340)/6400 |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 250 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 5,1 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 9,4 - 5,7 - 7,1 |
Base | 69.400 € |
Plus | 72.200 € |
Sport | 74.200 € |
Design | 75.100 € |
Nelle bi-fuel GPL o metano, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati con l'alimentazione a gas.
Nelle ibride, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati a livello globale.
I prezzi sono "Chiavi in mano" (forniti dalla Casa, comprensivi di IVA e messa in strada), IPT esclusa.