50 TDI quattro Tiptronic
Cilindrata • cm3 | 2967 |
Alimentazione | ibrida/diesel |
Emissioni CO2 • g/Km | 152 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 210 (286)/4000 |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 250 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 5,9 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 6,5 - 5,3 - 5,7 |
Base | 96.200 € |
55 TDI quattro Tiptronic
Cilindrata • cm3 | 2995 |
Alimentazione | ibrida/benzina |
Emissioni CO2 • g/Km | 179 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 250 (340)/6400 |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 250 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 5,6 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 10,7- 6,2 - 7,8 |
Base | 99.600 € |
60 TDI quattro Tiptronic
Cilindrata • cm3 | 3996 |
Alimentazione | ibrida/benzina |
Emissioni CO2 • g/Km | 253 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 338 (460)/5500 |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 250 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 4,4 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 15,9 - 8,2 - 11,1 |
Base | 118.850 € |
L 50 TDI quattro Tiptronic
Cilindrata • cm3 | 2967 |
Alimentazione | ibrida/diesel |
Emissioni CO2 • g/Km | 152 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 210 (286)/4000 |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 250 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 5,9 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 6,5 - 5,3 - 5,7 |
Base | 103.500 € |
L 55 TFSI quattro Tiptronic
Cilindrata • cm3 | 2995 |
Alimentazione | ibrida/benzina |
Emissioni CO2 • g/Km | 179 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 250 (340)/6400 |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 250 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 5,7 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 10,7 - 6,2 - 7,8 |
Base | 105.600 € |
L 60 TFSI quattro Tiptronic
Cilindrata • cm3 | 3996 |
Alimentazione | ibrida/benzina |
Emissioni CO2 • g/Km | 253 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 338 (460)/5500 |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 250 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 4,4 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 15,9 - 8,2 - 11,1 |
Base | 126.150 € |
Nelle bi-fuel GPL o metano, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati con l'alimentazione a gas.
Nelle ibride, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati a livello globale.
I prezzi sono "Chiavi in mano" (forniti dalla Casa, comprensivi di IVA e messa in strada), IPT esclusa.