1.6 2WD Bi-Fuel GPL
Cilindrata • cm3 | 1597 |
Alimentazione | benzina/GPL |
Emissioni CO2 • g/Km | 174 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 94 (128)/6000 |
Trazione | anteriore |
Velocità massima • Km/h | 178 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 10,5 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • l/100 Km | 9,3 - 6,6 - 7,6 |
FREE | 23.800 € |
ROAD | 25.700 € |
DREAM | 27.600 € |
ICON | 29.500 € |
AUT. ROAD | 27.600 € |
AUT. DREAM | 29.500 € |
AUT. ICON | 31.400 € |
1.6 AWD Bi-Fuel GPL
Cilindrata • cm3 | 1597 |
Alimentazione | benzina/GPL |
Emissioni CO2 • g/Km | 179 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 94 (128)/6000 |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 172 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 11,2 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • l/100 Km | 9,7 - 6,7 - 7,8 |
ANT. ROAD | 29.500 € |
ANT. DREAM | 31.400 € |
ANT. ICON | 33.300 € |
Nelle bi-fuel GPL o metano, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati con l'alimentazione a gas.
Nelle ibride, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati a livello globale.
I prezzi sono "Chiavi in mano" (forniti dalla Casa, comprensivi di IVA e messa in strada), IPT esclusa.