Hybrid
Cilindrata • cm3 | 3498 |
Alimentazione | elettrica/benzina |
Emissioni CO2 • g/Km | 144 |
Potenza massima • kW (CV) | 268 (364) |
Trazione | posteriore |
Velocità massima • Km/h | 250 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 5,1 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • l/100 Km | 8,2 - 5,1 - 6,2 |
SPORT | 56.950 € |
SPORT TECH | 63.100 € |
Hybrid AWD
Cilindrata • cm3 | 3498 |
Alimentazione | elettrica/benzina |
Emissioni CO2 • g/Km | 159 |
Potenza massima • kW (CV) | 268 (364) |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 250 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 5,4 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • l/100 Km | 9,6 - 5,3 - 6,8 |
SPORT | 59.950 € |
SPORT TECH | 66.100 € |
Nelle bi-fuel GPL o metano, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati con l'alimentazione a gas.
Nelle ibride, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati a livello globale.
I prezzi sono "Chiavi in mano" (forniti dalla Casa, comprensivi di IVA e messa in strada), IPT esclusa.