GLE SUV 500 e 4Matic
Cilindrata • cm3 | 2999 |
Alimentazione | elettrica/benzina |
Emissioni CO2 • g/Km | 190 |
Potenza massima • kW (CV) | 270 (367) |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 250 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 5.7 |
Consumo misto • l/100 Km | 10.5-7.0-8.3 |
SPORT | 82.524 € |
PREMIUM | 86.314 € |
GLE SUV 450 4Matic Eq-Boost AMG
Cilindrata • cm3 | 2999 |
Alimentazione | elettrica/benzina |
Emissioni CO2 • g/Km | 212 |
Potenza massima • kW (CV) | 336 (457)/6100 |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 250 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 5.7 |
Consumo misto • l/100 Km | 12.8-7.2-9.6 |
AMG | 92.583 € |
Nelle bi-fuel GPL o metano, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati con l'alimentazione a gas.
Nelle ibride, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati a livello globale.
I prezzi sono "Chiavi in mano" (forniti dalla Casa, comprensivi di IVA e messa in strada), IPT esclusa.