LaFerrari Aperta
Cilindrata • cm3 | 6262 |
Alimentazione | elettrica/benzina |
Emissioni CO2 • g/Km | 340 |
Potenza massima • kW (CV) | 708 (963)/9000 |
Trazione | posteriore |
Velocità massima • Km/h | 360 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 2,9 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • l/100 Km | 20,5 - 10,2 - 14,0 |
Cambio | manuale a 7 rapporti |
Allestimento unico | 1.860.000 € |
Nelle bi-fuel GPL o metano, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati con l'alimentazione a gas.
Nelle ibride, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati a livello globale.
I prezzi sono "Chiavi in mano" (forniti dalla Casa, comprensivi di IVA e messa in strada), IPT esclusa.