S450 4Matic
Cilindrata • cm3 | 2999 |
Alimentazione | elettrica/benzina |
Emissioni CO2 • g/Km | 184 |
Potenza massima • kW (CV) | 289(389) |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 250 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 4.9 |
Consumo misto • l/100 Km |
10.8- 6.5- 8.1
|
PREMIUM | 109.320 € |
PREMIUM+ | 119.191 € |
S500 Eq-Boost Premium Plus
Cilindrata • cm3 | 2999 |
Alimentazione | Elettrica/Benzina |
Emissioni CO2 • g/Km | 169 |
Potenza massima • kW (CV) | 336(457) |
Trazione | posteriore |
Velocità massima • Km/h | 250 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 4.8 |
Consumo misto • l/100 Km | 9.8-6.0-7.4 |
123.865 € |
Nelle bi-fuel GPL o metano, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati con l'alimentazione a gas.
Nelle ibride, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati a livello globale.
I prezzi sono "Chiavi in mano" (forniti dalla Casa, comprensivi di IVA e messa in strada), IPT esclusa.