S450 4Matic
Cilindrata • cm3 | 2999 |
Alimentazione | elettrica/benzina |
Emissioni CO2 • g/Km | 166 |
Potenza massima • kW (CV) | 286(389) |
Trazione | posteriore |
Velocità massima • Km/h | 250 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 5.1 |
Consumo misto • l/100 Km |
9.6- 5.9- 7.3
|
PREMUM | 109.560 € |
PREMIUM + | 119.430 € |
PREMUM | 109.560 € |
PREMUM + | 119.430 € |
S500 Eq-Boost Premium Plus
Cilindrata • cm3 | 2999 |
Alimentazione | Elettrica/Benzina |
Emissioni CO2 • g/Km | 169 |
Potenza massima • kW (CV) | 336(457) |
Trazione | posteriore |
Velocità massima • Km/h | 250 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 4.8 |
Consumo misto • l/100 Km | 9.8-6.0-7.4 |
123.330 € |
S560 Eq-Boost Premium Plus
Cilindrata • cm3 | 2996 |
Alimentazione | Plug-in Benzina |
Emissioni CO2 • g/Km | 57 |
Potenza massima • kW (CV) | 360(489) |
Trazione | posteriore |
Velocità massima • Km/h | 250 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 5.0 |
Consumo misto • l/100 Km | 2.6-2.4-2.5 |
PREMIUM | 122.070 € |
PREMUM + | 129.310 € |
Nelle bi-fuel GPL o metano, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati con l'alimentazione a gas.
Nelle ibride, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati a livello globale.
I prezzi sono "Chiavi in mano" (forniti dalla Casa, comprensivi di IVA e messa in strada), IPT esclusa.