Dual Motor
Alimentazione | elettrica |
Emissioni CO2 • g/Km | 0 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 158(215) |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 250 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 4.6 |
LONG RANGE | 85.970 € |
Dual Motor
Alimentazione | elettrica |
Emissioni CO2 • g/Km | 0 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 169(230) |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 261 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 2.9 |
MOTOR PERFORMANCE | 102.970 € |
Nelle bi-fuel GPL o metano, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati con l'alimentazione a gas.
Nelle ibride, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati a livello globale.
I prezzi sono "Chiavi in mano" (forniti dalla Casa, comprensivi di IVA e messa in strada), IPT esclusa.