35 TDI S-tronic
Cilindrata • cm3 | 1968 |
Alimentazione | ibrida/diesel |
Emissioni CO2 • g/Km | 104 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 120 (163)/3250 |
Trazione | anteriore |
Velocità massima • Km/h | 228 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 8,2 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 5,7 - 4,1 - 4,7 |
|
|
Base | 49.400 € |
BUSINESS | 52.600 € |
BUSINESS Adv. | 55.500 € |
S-Line edition | 57.300 € |
40 TFSI S-tronic
Cilindrata • cm3 | 1984 |
Alimentazione | ibrida/benzina |
Emissioni CO2 • g/Km | 131 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 140 (190)/4200 |
Trazione | anteriore |
Velocità massima • Km/h | 241 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 7,3 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 7,6 - 4,8 - 5,8 |
|
|
Base | 50.250 € |
BUSINESS | 53.450 € |
BUSINESS Adv. | 56.350 € |
S-Line edition | 57.550 € |
45 TFSI S-tronic
Cilindrata • cm3 | 1984 |
Alimentazione | ibrida/benzina |
Emissioni CO2 • g/Km | 158 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 195 (1265)/5250 |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 250 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 5,5 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 8,4 - 5,2 - 6,4 |
|
|
Base | 56.000 € |
BUSINESS | 59.200 € |
BUSINESS Adv. | 62.100 € |
S-Line edition | 63.300 € |
Nelle bi-fuel GPL o metano, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati con l'alimentazione a gas.
Nelle ibride, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati a livello globale.
I prezzi sono "Chiavi in mano" (forniti dalla Casa, comprensivi di IVA e messa in strada), IPT esclusa.