S4 Avant
TDI quattro Tiptronic
Cilindrata • cm3 | 2967 |
Alimentazione | ibrida/diesel |
Emissioni CO2 • g/Km | 165 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 255 (347)/3850 |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 250 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 4,9 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 7,2 - 5,7 - 6,3 |
|
|
Base | 81.450 € |
Nelle bi-fuel GPL o metano, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati con l'alimentazione a gas.
Nelle ibride, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati a livello globale.
I prezzi sono "Chiavi in mano" (forniti dalla Casa, comprensivi di IVA e messa in strada), IPT esclusa.
E-tron
50 quattro
Cilindrata • cm3 | - |
Alimentazione | elettrica |
Emissioni CO2 • g/Km | 0 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 158(215) |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 190 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 6,8 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 0 |
Base | 73.200 € |
EVO | 76.150 € |
BUSINESS | 78.400 € |
S-Line edition | 80.300 € |
55 quattro
Cilindrata • cm3 | - |
Alimentazione | elettrica |
Emissioni CO2 • g/Km | 0 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 158(215) |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 200 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 5,7 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 0 |
Base | 85.950 € |
Business Fast |
90.600 € |
S-Line edition | 92.500 € |
Nelle bi-fuel GPL o metano, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati con l'alimentazione a gas.
Nelle ibride, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati a livello globale.
I prezzi sono "Chiavi in mano" (forniti dalla Casa, comprensivi di IVA e messa in strada), IPT esclusa.
A5 Cabrio
40 TFSI S-tronic
Cilindrata • cm3 | 1984 |
Alimentazione | ibrida/benzina |
Emissioni CO2 • g/Km | 135 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 140(190)4200 |
Trazione | anteriore |
Velocità massima • Km/h | 237 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 7,9 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 7,4 - 5,0 - 5,9 |
Base | 54.350 € |
BUSINESS | 57.550 € |
BUSINESS adv. | 60.450 € |
S-Line edition | 62.250 € |
35 TDI S-tronic
Cilindrata • cm3 | 1968 |
Alimentazione | ibrida/diesel |
Emissioni CO2 • g/Km | 111 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 120(163)3250 |
Trazione | anteriore |
Velocità massima • Km/h | 222 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 9,0 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 5,0 - 4,0 - 4,3 |
Base | 62.150 € |
BUSINESS | 63.350 € |
BUSINESS adv. | 68.250 € |
S-Line edition | 69.450 € |
Nelle bi-fuel GPL o metano, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati con l'alimentazione a gas.
Nelle ibride, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati a livello globale.
I prezzi sono "Chiavi in mano" (forniti dalla Casa, comprensivi di IVA e messa in strada), IPT esclusa.
E-tron
50 quattro
Cilindrata • cm3 | - |
Alimentazione | elettrica |
Emissioni CO2 • g/Km | 0 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 158(215) |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 190 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 6,8 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 0 |
Base | 73.200 € |
EVO | 76.150 € |
BUSINESS | 78.400 € |
S-Line edition | 80.300 € |
55 quattro
Cilindrata • cm3 | - |
Alimentazione | elettrica |
Emissioni CO2 • g/Km | 0 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 158(215) |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 200 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 5,7 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 0 |
Base | 85.950 € |
Business Fast |
90.600 € |
S-Line edition | 92.500 € |
Nelle bi-fuel GPL o metano, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati con l'alimentazione a gas.
Nelle ibride, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati a livello globale.
I prezzi sono "Chiavi in mano" (forniti dalla Casa, comprensivi di IVA e messa in strada), IPT esclusa.