35 TDI S-Tronic Business
Cilindrata • cm3 | 1968 |
Alimentazione | ibrida/diesel |
Emissioni CO2 • g/Km | 114 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 120 (163)/4200 |
Trazione | anteriore |
Velocità massima • Km/h | 219 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 9,3 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 4,7 - 4,1 - 4,4 |
Base | 55.150 € |
Plus | 57.950 € |
Sport | 59.950 € |
Design | 60.850 € |
40 TDI S-Tronic Business
Cilindrata • cm3 | 1968 |
Alimentazione | ibrida/diesel |
Emissioni CO2 • g/Km | 124 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 150 (204)/4200 |
Trazione | anteriore |
Velocità massima • Km/h | 241 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 8,3 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 5,2 - 4,5 - 4,8 |
Base | 54.850 € |
Plus | 58.350 € |
Sport | 60.600 € |
Design | 61.000 € |
40 TDI quattro S-Tronic Business
Cilindrata • cm3 | 1968 |
Alimentazione | ibrida/diesel |
Emissioni CO2 • g/Km | 119 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 150 (204)/4200 |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 241 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 7,8 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 4,8 - 4,3 - 4,5 |
Base | 57.750 € |
Plus | 61.250 € |
Sport | 63.500 € |
Design | 64.000 € |
45 TDI quattro Tiptronic Business
Cilindrata • cm3 | 2967 |
Alimentazione | ibrida/diesel |
Emissioni CO2 • g/Km | 152 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 170 (231)/4750 |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 250 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 6,5 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 6,4 - 5,5 - 5,8 |
Base | 62.100 € |
Plus | 65.600 € |
Sport | 67.850 € |
Design | 68.350 € |
50 TDI quattro Tiptronic Business
Cilindrata • cm3 | 2967 |
Alimentazione | ibrida/diesel |
Emissioni CO2 • g/Km | 152 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 210 (286)/4000 |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 250 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 5,7 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 6,4 - 5,5 - 5,8 |
Base | 63.850 € |
Plus | 67.350 € |
Sport | 69.600 € |
Design | 70.100 € |
45 TFSI S-Tronic Business
Cilindrata • cm3 | 1984 |
Alimentazione | ibrida/benzina |
Emissioni CO2 • g/Km | 151 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 180 (245)/6500 |
Trazione | anteriore |
Velocità massima • Km/h | 250 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 7,0 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 8,1 - 5,7 - 6,6 |
Base | 62.100 € |
Plus | 65.600 € |
Sport | 67.850 € |
Design | 68.350 € |
45 TFSI quattro S-Tronic Business
Cilindrata • cm3 | 1984 |
Alimentazione | ibrida/benzina |
Emissioni CO2 • g/Km | 153 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 180 (245)/6500 |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 250 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 6,2 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 8,3 - 5,7 - 6,7 |
Base | 62.850 € |
Plus | 65.650 € |
Sport | 67.650 € |
Design | 68.550 € |
55 TFSI quattro S-Tronic Business
Cilindrata • cm3 | 2995 |
Alimentazione | ibrida/benzina |
Emissioni CO2 • g/Km | 166 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 250 (340)/6400 |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 250 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 5,3 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 9,6 - 5,9 - 7,3 |
Base | 67.000 € |
Plus | 69.800 € |
Sport | 71.800 € |
Nelle bi-fuel GPL o metano, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati con l'alimentazione a gas.
Nelle ibride, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati a livello globale.
I prezzi sono "Chiavi in mano" (forniti dalla Casa, comprensivi di IVA e messa in strada), IPT esclusa.