40 TDI S-Tronic
Cilindrata • cm3 | 1968 |
Alimentazione | ibrida/diesel |
Emissioni CO2 • g/Km | 124 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 150 (204)/4200 |
Trazione | anteriore |
Velocità massima • Km/h | 245 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 8,3 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 5,2 - 4,4 - 4,7 |
Base | 63.650 € |
Business Plus | 67.650 € |
40 TDI quattro S-Tronic
Cilindrata • cm3 | 1968 |
Alimentazione | ibrida/diesel |
Emissioni CO2 • g/Km | 118 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 150 (204)/4200 |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 245 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 7,8 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 4,8 - 4,3 - 4,5 |
Base | 66.800 € |
Business Plus | 70.800 € |
45 TDI quattro Tiptronic
Cilindrata • cm3 | 2967 |
Alimentazione | ibrida/diesel |
Emissioni CO2 • g/Km | 147 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 170 (231)/4750 |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 250 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 6,5 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 6,2 - 5,3 - 5,6 |
Base | 71.100 € |
Business Plus | 75.100 € |
50 TDI quattro Tiptronic
Cilindrata • cm3 | 2967 |
Alimentazione | ibrida/diesel |
Emissioni CO2 • g/Km | 147 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 210 (286)/4000 |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 250 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 5,7 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 6,2 - 5,3 - 5,6 |
Base | 74.150 € |
Business Plus | 78.150 € |
45 TFSI S-Tronic
Cilindrata • cm3 | 1984 |
Alimentazione | ibrida/benzina |
Emissioni CO2 • g/Km | 149 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 180 (245)/6500 |
Trazione | anteriore |
Velocità massima • Km/h | 250 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 7,0 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 8,1 - 5,7 - 6,5 |
Base | 65.150 € |
Business Plus | 69.150 € |
45 TFSI quattro S-Tronic
Cilindrata • cm3 | 1984 |
Alimentazione | ibrida/benzina |
Emissioni CO2 • g/Km | 151 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 180 (245)/6500 |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 250 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 6,2 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 8,3 - 5,6 - 6,6 |
Base | 68.300 € |
Business Plus | 72.300 € |
50 TFSI e quattro Ultra S-Tronic
Cilindrata • cm3 | 1984 |
Alimentazione | plug-in benzina |
Emissioni CO2 • g/Km | 44 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 220 (299)/4000 |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 250 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 6,3 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 2,1 - 2,0 - 2,9 |
Base | 76.500 € |
Business Plus | 79.750 € |
S Line Plus | 90.450 € |
55 TFSI quattro S-Tronic
Cilindrata • cm3 | 2995 |
Alimentazione | ibrida/benzina |
Emissioni CO2 • g/Km | 164 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 250 (340)/6400 |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 250 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 5,3 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 9,6 - 5,8 - 7,2 |
Base | 76.900 € |
Business Plus | 80.900 € |
Nelle bi-fuel GPL o metano, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati con l'alimentazione a gas.
Nelle ibride, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati a livello globale.
I prezzi sono "Chiavi in mano" (forniti dalla Casa, comprensivi di IVA e messa in strada), IPT esclusa.