30 TDI S-Tronic
Cilindrata • cm3 | 1968 |
Alimentazione | ibrida/diesel |
Emissioni CO2 • g/Km | 119 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 100 (136)/3000 |
Trazione | anteriore |
Velocità massima • Km/h | 200 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 10,7 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 5,0 - 4,3 - 4,5 |
Base | 45.200 € |
Business | 45.850 € |
Sport | 47.050 € |
Design | 47.050 € |
Business Sport | 47.700 € |
Business Design | 47.700 € |
S-Line Plus | 50.200 € |
35 TDI S-Tronic
Cilindrata • cm3 | 1968 |
Alimentazione | ibrida/diesel |
Emissioni CO2 • g/Km | 117 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 120 (163)/3250 |
Trazione | anteriore |
Velocità massima • Km/h | 213 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 9,0 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 5,0 - 4,3 - 4,5 |
Base | 46.900 € |
Business | 47.550 € |
Sport | 48.750 € |
Design | 48.750 € |
Business Sport | 49.400 € |
Business Design | 49.400 € |
S-Line Plus | 51.900 € |
40 TDI quattro S-Tronic
Cilindrata • cm3 | 1968 |
Alimentazione | ibrida/benzina |
Emissioni CO2 • g/Km | 137 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 150 (204)/3800 |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 222 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 7,6 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 6,0 - 5,2 - 5,5 |
Base | 52.250 € |
Business | 52.900 € |
Sport | 54.100 € |
Design | 54.100 € |
Business Sport | 54.750 € |
Business Design | 54.750 € |
S-Line Plus | 57.250 € |
45 TFSI quattro S-Tronic
Cilindrata • cm3 | 1984 |
Alimentazione | ibrida/benzina |
Emissioni CO2 • g/Km | 169 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 195 (265)/6250 |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 240 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 6,1 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 9,0 - 6,0 - 7,1 |
Base | 62.000 € |
Business Adv. | 66.000 € |
S-Line Edition | 68.100 € |
S-Line Plus | 70.200 € |
50 TFSI e quattro S-Tronic
Cilindrata • cm3 | 1984 |
Alimentazione | plug-in/benzina |
Emissioni CO2 • g/Km | 0 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 220 (299) |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 239 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 6,1 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 2,2 |
Base | 57.500 € |
Business | 60.000 € |
Business Design | 60.000 € |
S-Line Plus | 62.500 € |
55 TFSI quattro S-Tronic Business
Cilindrata • cm3 | 1984 |
Alimentazione | ibrida/benzina |
Emissioni CO2 • g/Km | 46 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 220 (299) |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 239 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 4,1 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 2,2 - 1,9 - 2,1 |
Base | 64.800 € |
S-Line Plus | 67.300 € |
Nelle bi-fuel GPL o metano, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati con l'alimentazione a gas.
Nelle ibride, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati a livello globale.
I prezzi sono "Chiavi in mano" (forniti dalla Casa, comprensivi di IVA e messa in strada), IPT esclusa.