45 TDI quattro Tiptronic
Cilindrata • cm3 | 2967 |
Alimentazione | ibrida/diesel |
Emissioni CO2 • g/Km | 154 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 170 (231)/4750 |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 250 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 6,7 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 6,5 - 5,5 - 5,8 |
Base | 68.100 € |
50 TDI quattro Tiptronic
Cilindrata • cm3 | 2967 |
Alimentazione | ibrida/diesel |
Emissioni CO2 • g/Km | 154 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 210 (286)/4000 |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 250 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 5,9 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 6,5- 5,5 - 5,8 |
Base | 69.850 € |
55 TDI quattro Tiptronic
Cilindrata • cm3 | 2967 |
Alimentazione | ibrida/diesel |
Emissioni CO2 • g/Km | 170 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 257 (349)/3850 |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 250 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 5,2 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 7,8 - 5,7 - 6,5 |
Base | 75.500 € |
55 TFSI quattro Ultra S-Tronic
Cilindrata • cm3 | 2995 |
Alimentazione | ibrida/benzina |
Emissioni CO2 • g/Km | 169 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 250 (340)/5000 |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 250 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 5,5 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 9,8 - 6,0 - 7,4 |
Base | 73.600 € |
Nelle bi-fuel GPL o metano, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati con l'alimentazione a gas.
Nelle ibride, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati a livello globale.
I prezzi sono "Chiavi in mano" (forniti dalla Casa, comprensivi di IVA e messa in strada), IPT esclusa.