45 TDI quattro Tiptronic
Cilindrata • cm3 | 2967 |
Alimentazione | ibrida/diesel |
Emissioni CO2 • g/Km | 178 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 170 (231)/4750 |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 233 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 7,1 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 7,4 - 6,4 - 6,8 |
Base | 77.600 € |
Sport | 86.600 € |
50 TDI quattro Tiptronic
Cilindrata • cm3 | 2967 |
Alimentazione | ibrida/diesel |
Emissioni CO2 • g/Km | 178 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 210 (286)/4000 |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 245 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 6,3 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 7,3- 6,5 - 6,8 |
Base | 79.550 € |
Sport | 85.550 € |
55 TFSI quattro Tiptronic
Cilindrata • cm3 | 2995 |
Alimentazione | ibrida/benzina |
Emissioni CO2 • g/Km | 207 |
Potenza massima • kW (CV)/giri minuto | 250 (340)/6400 |
Trazione | integrale |
Velocità massima • Km/h | 250 |
Accelerazione da 0 a 100 Km/h • secondi | 5,9 |
Consumo (urbano-extraurb.-misto) • Kg/100 Km | 11,6 - 7,7 - 9,1 |
Base | 79.400 € |
Sport | 88.400 € |
Nelle bi-fuel GPL o metano, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati con l'alimentazione a gas.
Nelle ibride, i dati riferiti a potenza, velocità, consumi ed emissioni sono considerati a livello globale.
I prezzi sono "Chiavi in mano" (forniti dalla Casa, comprensivi di IVA e messa in strada), IPT esclusa.